A soft, smooth woody-amber with a velvety, almost transparent quality. Diffuses as a warm cedar-like haze with a subtle amber facet, lending airiness and lift to compositions without a strong character of its own.AI · claude-opus-4-7
| Allergen | CAS | % in ingredient |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide | 17369-59-4 | — |
| 6-Methyl coumarin | 92-48-8 | — |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | — |
| Alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | — |
| Alpha-Terpinene | 99-86-5 | — |
| Amyl Salicylate | 2050-08-0 | — |
| Amyl cinnamal | 122-40-7 | — |
| Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | — |
| Anethole | 104-46-1 | — |
| Anise alcohol | 105-13-5 | — |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | — |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | — |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | — |
| Benzyl cinnamate | 103-41-3 | — |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | — |
| Beta-Caryophyllene | 87-44-5 | — |
| Camphor | 76-22-2 | — |
| Cananga Odorata Oil/ Extract | 83863-30-3 | — |
| Carvone | 99-49-0 | — |
| Cedrus Atlantica Oil/ Extract | 92201-55-3 | — |
| Cinnamal | 104-55-2 | — |
| Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 8007-80-5 | — |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 8015-91-6 | — |
| Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | — |
| Citral | 5392-40-5 | — |
| Citronellol | 106-22-9 | — |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 8007-75-8 | — |
| Citrus Aurantium Flower Oil | 72968-50-4 | — |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 68916-04-1 | — |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7 | — |
| Coumarin | 91-64-5 | — |
| Dimethyl Phenethyl Acetate | 151-05-3 | — |
| Eucalyptus Globulus Oil | 97926-40-4 | — |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8000-34-8 | — |
| Eugenol | 97-53-0 | — |
| Eugenyl acetate | 93-28-7 | — |
| Farnesol | 4602-84-0 | — |
| Geraniol | 106-24-1 | — |
| Geranyl acetate | 105-87-3 | — |
| Hexadecanolactone | 109-29-5 | — |
| Hexamethylindanopyran | 1222-05-5 | — |
| Hexyl cinnamal | 101-86-0 | — |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | — |
| Isoeugenol | 97-54-1 | — |
| Isoeugenyl acetate | 93-29-8 | — |
| Jasmine Oil/ Extract | 84776-64-7 | — |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9 | — |
| Laurus Nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 | — |
| Lavandula Oil/ Extract | 91722-69-9 | — |
| Lemongrass Oil | 8007-02-1 | — |
| Limonene | 138-86-3 | — |
| Linalool | 78-70-6 | — |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | — |
| Lippia citriodora absolute | 8024-12-2 | — |
| Mentha Piperita Oil | 8006-90-4 | — |
| Mentha Viridis Leaf Oil | 8008-79-5 | — |
| Menthol | 89-78-1 | — |
| Methyl 2-octynoate | 111-12-6 | — |
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | — |
| Myroxylon Pereirae Oil/ Extract | 8007-00-9 | — |
| Narcissus Extract | 90064-26-9 | — |
| Oak moss extract | 90028-68-5 | — |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2 | — |
| Pinene | 80-56-8 | — |
| Pinus Mugo | 90082-72-7 | — |
| Pinus Pumila | 97676-05-6 | — |
| Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3 | — |
| Rose Flower Oil/ Extract | 8007-01-0 | — |
| Rose Ketones | 43052-87-5 | — |
| Salicylaldehyde | 90-02-8 | — |
| Santalol | 11031-45-1 | — |
| Santalum Album Oil | 8006-87-9 | — |
| Sclareol | 515-03-7 | — |
| Terpineol | 8000-41-7 | — |
| Terpinolene | 586-62-9 | — |
| Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2 | 99.85% |
| Tree moss extract | 90028-67-4 | — |
| Trimethylbenzenepropanol | 103694-68-4 | — |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | — |
| Turpentine | 9005-90-7 | — |
| Vanillin | 121-33-5 | — |
Substances declared in this material, parsed from the uploaded SDS. Percentages are used by the formula compliance engine to compute effective constituent concentrations.
| Constituent | CAS | % | Range |
|---|---|---|---|
| Phenol, 2,6 - bis(1,1 - dimethylethyl) - 4 - methyl - | 128-37-0 | — | — |
| Category | Kind | Max % | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Category 1 | Max % | 0.41% | — | DOC |
| Category 2 | Max % | 1.1% | — | DOC |
| Category 3 | Max % | 0.41% | — | DOC |
| Category 4 | Max % | 20% | — | DOC |
| Category 5A | Max % | 5.1% | — | DOC |
| Category 5B | Max % | 0.56% | — | DOC |
| Category 5C | Max % | 0.76% | — | DOC |
| Category 5D | Max % | 0.19% | — | DOC |
| Category 6 | Max % | 0.0093% | — | DOC |
| Category 7A | Max % | 0.67% | — | DOC |
| Category 7B | Max % | 0.67% | — | DOC |
| Category 8 | Max % | 0.19% | — | DOC |
| Category 9 | Max % | 2.4% | — | DOC |
| Category 10A | Max % | 2.4% | — | DOC |
| Category 10B | Max % | 6.6% | — | DOC |
| Category 11A | Max % | 0.19% | — | DOC |
| Category 11B | Max % | 0.19% | — | DOC |
| Category 12 | No restriction | — | No Restriction | DOC |
Compliance-support only. Values resolved from the current IFRA corpus; each row cites the document excerpt it came from. Not a substitute for a qualified safety assessor.
Loading suppliers…