Fresh, terpenic resin with a bright lemon-pine top and a warm, dry balsamic-woody heart. Develops into a smoky, meditative church-incense character with a soft peppery lift.AI · claude-opus-4-7
| Allergen | CAS | % in ingredient |
|---|---|---|
| 3-METHYL-4-(2,6,6 TRIMETHYL-2-CYCLOHEXENE-1-YL)-3-BUTEN-2-ONE | 127-51-5 | — |
| 3-Propylidenephthalide | 17369-59-4 | — |
| 6-Methyl Coumarin | 92-48-8 | — |
| AMYL CINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | — |
| ANISYL ALCOHOL (Anise alcohol) | 105-13-5 | — |
| Acetyl Cedrene | 32388-55-9 | — |
| Alpha-Terpinene | 99-86-5 | — |
| Amyl Salicylate | 2050-08-0 | — |
| Amyl cinnamal | 122-40-7 | — |
| Anethole | 4180-23-8 | — |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | — |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 3.6% |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | 3.5% |
| Benzyl cinnamate | 103-41-3 | — |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | — |
| Beta Caryophyllene | 87-44-5 | — |
| Butylphenyl methylpropional | 80-54-6 | — |
| Camphor | 76-22-2 | 0.3% |
| Cananga Odorata Oil/Extract | 83863-30-3 | — |
| Carvone | 6485-40-1 | — |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract | 92201-55-3 | — |
| Cinnamal | 104-55-2 | — |
| Cinnamomum Cassia Leaf Oil | 84961-46-6 | — |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | — |
| Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | 1.5% |
| Citral | 5392-40-5 | — |
| Citronellol | 106-22-9 | — |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil | 89957-91-5 | — |
| Citrus Aurantium Flower Oil | 8016-38-4 | — |
| Citrus Aurantium Peel Oil | 8028-48-6 | — |
| Citrus Limon Peel Oil | 84929-31-7 | — |
| Coumarin | 91-64-5 | — |
| Dimethyl Phenethyl Acetate | 151-05-3 | — |
| Eucalyptus Globulus Oil | 8000-48-4 | — |
| Eugenia Caryophyllus Oil | 8015-97-2 | — |
| Eugenol | 97-53-0 | — |
| Eugenyl Acetate | 93-28-7 | — |
| Farnesol | 4602-84-0 | — |
| Geraniol | 106-24-1 | — |
| Geranyl Acetate | 105-87-3 | — |
| Hexadecanolactone | 109-29-5 | — |
| Hexamethylindenopyran | 1222-05-5 | 1.4% |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | — |
| Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde | 31906-04-4 | — |
| ISO EUGENOL | 97-54-1 | — |
| Isoeugenyl Acetate | 93-29-8 | — |
| Jasmine Oil/Extract | 84776-64-7 | — |
| Juniperus Virginiana Oil | 8000-27-9 | — |
| Laurus Nobilis Leaf Oil | 8007-48-5 | — |
| Lavandula Oil/Extract | 90063-37-9 | — |
| Lemongrass Oil | 8007-02-1 | — |
| Limonene | 5989-27-5 | 0.8% |
| Linalool | 78-70-6 | 1% |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | 0.9% |
| Lippia citriodora absolute | 85116-63-8 | — |
| METHYL HEPTINE CARBONATE | 111-12-6 | — |
| Mentha Piperita Oil | 8006-90-4 | — |
| Mentha Viridis Leaf Oil | 84696-51-5 | — |
| Menthol | 1490-04-6 | — |
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | — |
| Myroxylon Pereirae Oil/Extract | 8007-00-9 | — |
| Narcissus Extract | 68917-12-4 | — |
| Oak moss extract | 90028-68-5 | — |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | 90082-51-2 | — |
| Pinene | 80-56-8 | 0.3% |
| Pinus Mugo | 90082-72-7 | — |
| Pinus Pumila | 97676-05-6 | — |
| Pogostemon Cablin Oil | 8014-09-3 | — |
| Rose Flower Oil/Extract | 8007-01-0 | — |
| Rose Ketones | 23726-91-2 | — |
| Salicylaldehyde | 90-02-8 | — |
| Santalol | 11031-45-1 | — |
| Santalum Album Oil | 8006-87-9 | — |
| Sclareol | 515-03-7 | — |
| Terpineol | 98-55-5 | — |
| Terpinolene | 586-62-9 | — |
| Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes | 54464-57-2 | — |
| Tree moss extract | 90028-67-4 | — |
| Trimethylbenzenepropanol | 103694-68-4 | — |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol | 67801-20-1 | — |
| Turpentine Oil | 8006-64-2 | — |
| Vanillin | 121-33-5 | 1.9% |
Substances declared in this material, parsed from the uploaded SDS. Percentages are used by the formula compliance engine to compute effective constituent concentrations.
| Constituent | CAS | % | Range |
|---|---|---|---|
| Tridecyl benzoate | 68411-27-8 | — | 20–35% |
| Phenethyl alcohol | 60-12-8 | — | 3–12% |
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | — | 3–10% |
| Geraniol | 106-24-1 | — | 3–10% |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | — | 3–10% |
Loading suppliers…