Rich, dark, and syrupy vanilla — much deeper and more complex than vanillin, with pronounced boozy-rummy, balsamic, and slightly smoky facets from the underlying resinoid. Opens sweet and warm with a hint of dried fruit and tobacco, settling into a tenacious creamy-balsamic base with faint phenolic and leathery nuances.AI · claude-opus-4-7
| Allergen | CAS | % in ingredient |
|---|---|---|
| 3-PROPYLIDENEPHTHALIDE | 17369-59-4 | — |
| 6-METHYL COUMARIN | 92-48-8 | — |
| ACETYL CEDRENE | 32388-55-9 | — |
| AMYL SALICYLATE | 2050-08-0 | — |
| ANETHOLE | 104-46-1 | — |
| Alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | — |
| Amyl cinnamal | 122-40-7 | — |
| Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | — |
| Anise alcohol | 105-13-5 | 0.03% |
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | — |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0.048% |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | — |
| Benzyl cinnamate | 103-41-3 | — |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | — |
| Butylphenyl methylpropional | 80-54-6 | — |
| CAMPHOR | 76-22-2 | — |
| CANANGA ODORATA OIL / EXTRACT | 83863-30-3 | — |
| CARVONE | 99-49-0 | — |
| CEDRUS ATLANTICA OIL / EXTRACT | 92201-55-3 | — |
| CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL | 8007-80-5 | — |
| CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 8015-91-6 | — |
| CITRUS AURANTIUM BERGAMIA PEEL OIL | 8007-75-8 | — |
| CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL | 72968-50-4 | — |
| CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | 68916-04-1 | — |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 84929-31-7 | — |
| Cinnamal | 104-55-2 | — |
| Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | — |
| Citral | 5392-40-5 | — |
| Citronellol | 106-22-9 | — |
| Coumarin | 91-64-5 | — |
| DIMETHYL PHENETHYL ACETATE | 151-05-3 | — |
| EUCALYPTUS GLOBULUS OIL | 97926-40-4 | — |
| EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL | 8000-34-8 | — |
| EUGENYL ACETATE | 93-28-7 | — |
| Eugenol | 97-53-0 | — |
| Farnesol | 4602-84-0 | — |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | — |
| Geraniol | 106-24-1 | — |
| HEXADECANOLACTONE | 109-29-5 | — |
| HEXAMETHYLINDANOPYRAN | 1222-05-5 | — |
| Hexyl cinnamal | 101-86-0 | — |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | — |
| ISOEUGENYL ACETATE | 93-29-8 | — |
| Isoeugenol | 97-54-1 | — |
| JASMINE OIL / EXTRACT | 84776-64-7 | — |
| JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | 8000-27-9 | — |
| LAURUS NOBILIS LEAF OIL | 8002-41-3 | — |
| LAVANDULA OIL / EXTRACT | 91722-69-9 | — |
| LEMONGRASS OIL | 8007-02-1 | — |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | — |
| LIPPIA CITRIODORA ABSOLUTE | 8024-12-2 | — |
| Limonene | 138-86-3 | — |
| Linalool | 78-70-6 | — |
| MENTHA PIPERITA OIL | 8006-90-4 | — |
| MENTHA VIRIDIS LEAF OIL | 8008-79-5 | — |
| MENTHOL | 89-78-1 | — |
| METHYL SALICYLATE | 119-36-8 | — |
| MYROXYLON PEREIRAE OIL / EXTRACT | 8007-00-9 | — |
| Methyl 2-octynoate | 111-12-6 | — |
| NARCISSUS EXTRACT | 90064-26-9 | — |
| Oak moss extract | 9000-50-4 | — |
| PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL | 90082-51-2 | — |
| PINENE | 80-56-8 | — |
| PINUS MUGO | 90082-72-7 | — |
| PINUS PUMILA | 97676-05-6 | — |
| POGOSTEMON CABLIN OIL | 8014-09-3 | — |
| ROSE FLOWER OIL / EXTRACT | 8007-01-0 | — |
| ROSE KETONES | 43052-87-5 | — |
| SALICYLALDEHYDE | 90-02-8 | — |
| SANTALOL | 11031-45-1 | — |
| SANTALUM ALBUM OIL | 84787-70-2 | — |
| SCLAREOL | 515-03-7 | — |
| TERPINEOL | 8000-41-7 | — |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | — |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | — |
| TRIMETHYLBENZENEPROPANOL | 103694-68-4 | — |
| TRIMETHYLCYCLOPENTENYL METHYLISOPENTENOL | 67801-20-1 | — |
| TURPENTINE | 9005-90-7 | — |
| Tree moss extract | 68648-41-9 | — |
| VANILLIN | 121-33-5 | 30% |
| alpha-TERPINENE | 99-86-5 | — |
| beta-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | — |
Perfume and Flavor Materials of Natural Origin, page 391.
Dark brown, clear and viscous liquid
Not soluble in ethyl alcohol
Very rich, sweet and true-to-nature odor
The flavor is strongly dependent upon the type of vanilla used in the extraction
Selective extraction method
Restricted IFRA-standard materials typically present in this NCS at the listed concentrations.
| Constituent | CAS | Typical % |
|---|---|---|
| Anisyl Alcohol | 105-13-5 | 6.6% |
| p-Methoxybenzaldehyde | 123-11-5 | 0.3% |
Loading suppliers…