Rich, sweet and creamy with a hallmark coumarin character — freshly cut hay, dried tobacco leaf, and a nutty almond-marzipan facet. Develops a warm balsamic, vanillic, slightly leathery-woody drydown that lingers softly on the skin.AI · claude-opus-4-7
| Allergen | CAS | % in ingredient |
|---|---|---|
| 3-PROPYLIDENEPHTHALIDE | 17369-59-4 | — |
| 6-METHYL COUMARIN | 92-48-8 | — |
| ACETYL CEDRENE | 32388-55-9 | — |
| AMYL SALICYLATE | 2050-08-0 | — |
| ANETHOLE | 104-46-1 | — |
| Alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | — |
| Amyl cinnamal | 122-40-7 | — |
| Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 | — |
| Anise alcohol | 105-13-5 | — |
| BENZALDEHYDE | 100-52-7 | — |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 0.007% |
| Benzyl benzoate | 120-51-4 | — |
| Benzyl cinnamate | 103-41-3 | — |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | — |
| CAMPHOR | 76-22-2 | — |
| CANANGA ODORATA OIL / EXTRACT | 83863-30-3 | — |
| CARVONE | 99-49-0 | — |
| CEDRUS ATLANTICA OIL / EXTRACT | 92201-55-3 | — |
| CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL | 8007-80-5 | — |
| CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 8015-91-6 | — |
| CITRUS AURANTIUM BERGAMIA PEEL OIL | 8007-75-8 | — |
| CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL | 72968-50-4 | — |
| CITRUS AURANTIUM PEEL OIL | 68916-04-1 | — |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 84929-31-7 | — |
| Cinnamal | 104-55-2 | — |
| Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | — |
| Citral | 5392-40-5 | — |
| Citronellol | 106-22-9 | — |
| Coumarin | 91-64-5 | 75% |
| DIMETHYL PHENETHYL ACETATE | 151-05-3 | — |
| EUCALYPTUS GLOBULUS OIL | 97926-40-4 | — |
| EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL | 8000-34-8 | — |
| EUGENYL ACETATE | 93-28-7 | — |
| Eugenol | 97-53-0 | — |
| Farnesol | 4602-84-0 | — |
| GERANYL ACETATE | 105-87-3 | — |
| Geraniol | 106-24-1 | — |
| HEXADECANOLACTONE | 109-29-5 | — |
| HEXAMETHYLINDANOPYRAN | 1222-05-5 | — |
| Hexyl cinnamal | 101-86-0 | — |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | — |
| ISOEUGENYL ACETATE | 93-29-8 | — |
| Isoeugenol | 97-54-1 | — |
| JASMINE OIL / EXTRACT | 84776-64-7 | — |
| JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | 8000-27-9 | — |
| LAURUS NOBILIS LEAF OIL | 8002-41-3 | — |
| LAVANDULA OIL / EXTRACT | 91722-69-9 | — |
| LEMONGRASS OIL | 8007-02-1 | — |
| LINALYL ACETATE | 115-95-7 | — |
| LIPPIA CITRIODORA ABSOLUTE | 8024-12-2 | — |
| Limonene | 138-86-3 | 0.005% |
| Linalool | 78-70-6 | 0.005% |
| MENTHA PIPERITA OIL | 8006-90-4 | — |
| MENTHA VIRIDIS LEAF OIL | 8008-79-5 | — |
| MENTHOL | 89-78-1 | — |
| METHYL SALICYLATE | 119-36-8 | — |
| MYROXYLON PEREIRAE OIL / EXTRACT | 8007-00-9 | — |
| Methyl 2-octynoate | 111-12-6 | — |
| NARCISSUS EXTRACT | 90064-26-9 | — |
| Oak moss extract | 9000-50-4 | — |
| PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL | 90082-51-2 | — |
| PINENE | 80-56-8 | — |
| PINUS MUGO | 90082-72-7 | — |
| PINUS PUMILA | 97676-05-6 | — |
| POGOSTEMON CABLIN OIL | 8014-09-3 | — |
| ROSE FLOWER OIL / EXTRACT | 8007-01-0 | — |
| ROSE KETONES | 43052-87-5 | — |
| SALICYLALDEHYDE | 90-02-8 | 0.019% |
| SANTALOL | 11031-45-1 | — |
| SANTALUM ALBUM OIL | 84787-70-2 | — |
| SCLAREOL | 515-03-7 | — |
| TERPINEOL | 8000-41-7 | — |
| TERPINOLENE | 586-62-9 | — |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 | — |
| TRIMETHYLBENZENEPROPANOL | 103694-68-4 | — |
| TRIMETHYLCYCLOPENTENYL METHYLISOPENTENOL | 67801-20-1 | — |
| TURPENTINE | 9005-90-7 | — |
| Tree moss extract | 68648-41-9 | — |
| VANILLIN | 121-33-5 | 0.131% |
| alpha-TERPINENE | 99-86-5 | — |
| beta-CARYOPHYLLENE | 87-44-5 | — |
Substances declared in this material, parsed from the uploaded SDS. Percentages are used by the formula compliance engine to compute effective constituent concentrations.
| Constituent | CAS | % | Range |
|---|---|---|---|
| Coumarin | 91-64-5 | — | — |
| Ethyl Alcohol | 64-17-5 | — | — |
| Dihydrocoumarin | 119-84-6 | — | — |
Restricted IFRA-standard materials typically present in this NCS at the listed concentrations.
| Constituent | CAS | Typical % |
|---|---|---|
| Coumarin | 91-64-5 | 46.7% |
| Dihydrocoumarin | 119-84-6 | 0.05% |
Loading suppliers…