| Category | Kind | Max % | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Category 1 | Max % | 0.12% | — | DOC |
| Category 1 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 2 | Max % | 0.034% | — | DOC |
| Category 2 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 3 | Max % | 0.69% | — | DOC |
| Category 3 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 4 | Max % | 0.64% | — | DOC |
| Category 4 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 5A | Max % | 0.16% | — | DOC |
| Category 5A | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 5B | Max % | 0.16% | — | DOC |
| Category 5B | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 5C | Max % | 0.16% | — | DOC |
| Category 5C | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 5D | Max % | 0.16% | — | DOC |
| Category 5D | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 6 | Max % | 0.38% | — | DOC |
| Category 6 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 7A | Max % | 1.3% | — | DOC |
| Category 7A | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 7B | Max % | 1.3% | — | DOC |
| Category 7B | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 8 | Max % | 0.068% | — | DOC |
| Category 8 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 9 | Max % | 1.3% | — | DOC |
| Category 9 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 10A | Max % | 4.5% | — | DOC |
| Category 10A | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 10B | Max % | 4.5% | — | DOC |
| Category 10B | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 11A | Max % | 2.5% | — | DOC |
| Category 11A | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 11B | Max % | 2.5% | — | DOC |
| Category 11B | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 12 | Prohibited | Not permitted | PROHIBITION per IFRA Standard | DOC |
| Category 12 | No restriction | — | No Restriction | DOC |
Compliance-support only. Values resolved from the current IFRA corpus; each row cites the document excerpt it came from. Not a substitute for a qualified safety assessor.
Restricted IFRA-standard materials typically present in this NCS at the listed concentrations.
| Constituent | CAS | Typical % |
|---|---|---|
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | 1% |
| Benzyl cinnamate | 103-41-3 | 1% |
| Cinnamic alcohol | 104-54-1 | 0.8% |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 0.05% |
| Cinnamic aldehyde | 104-55-2 | 0.05% |